
Parete
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio? R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in scatole bianche neut;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 48DTW |
| Tipo di temperatura | Doppia temperatura |
| Tipo di scongelamento | Auto scongelamento |
| Tipo di clima | N |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto completo |
| Specifica | L592xP555xA885mm |
| Marchio | UNICO |
| Origine | Guangdong |
| Codice SA | 841821 |
| Capacità produttiva | 30000/Anno |
Descrizione del prodotto
| Tipo di zona | Doppia Zona con raffreddamento a ventola |
| Tipo di installazione | Integrato (incorporato) |
| Capacità(L) | 102 |
| Quantità di stoccaggio standard | 42 |
| Scaffali | 5 ripiani in legno di faggio |
| Porta | Porta con doppio vetro colorato resistente ai raggi UV |
| Maniglia | Maniglia per porta bianca |
| Intervallo di temperatura | 5-20ºC/5-20ºC |
| Leggero | Striscia LED bianca/blu |
| Controllo | Controllo touchpad digitale |
| Tipo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento con ventola |
| Compressore | Compressore Jiaxi Pra standard |
| Refrigerante | R600a |
| Evaporatore | Parker |
| Dimensione corporea | L655 x P640 x A975 mm |
| Dimensione dell'imballaggio | L635 x P640 x A860 mm |
| NO (kg) | 51 |
| GW (kg) | 54 |
| Quantità di caricamento (pezzi) / 20'GP | 54 |
| Quantità di caricamento (pezzi) / 40'GP | 108 |
| Quantità di caricamento (pezzi) / 40'HQ | 108 |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



