Distributore di birra da 3,2 piedi cubi per bar ristorante hotel club
Informazioni basilari.
Tipo di temperatura | Monotemperatura |
Tipo di scongelamento | Auto scongelamento |
Funzione | Conservazione frigorifera e congelamento |
Certificazione | CE, RoHS, CB, SASO, ETL |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Marchio | OEM e ODM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8418500000 |
Capacità produttiva | 100000 PZ/Anno |
Descrizione del prodotto
Dispenser di raffreddamento per fusti di birra,Frigorifero per fusti di birra,Frigorifero per fusti di birra,Kegerator per macchine erogatrici di birra
Più di 30 anni producono professionalmente prodotti di refrigerazione di alta qualità, esportandone molti in tutto il mondo ogni anno. Compressore di marca famosa, qualità eccellente e stabile, funzionamento altamente efficiente e risparmio energetico.
Siamo in grado di fornire una gamma completa di apparecchiature di refrigerazione, tra cui il miglior frigorifero domestico cinese, congelatore a pozzetto, refrigeratore per bevande e vetrina per gelati, refrigeratore per vino, fabbricatore di ghiaccio, vetrina per torte, attrezzatura per refrigerazione da cucina, frigorifero per auto, cella frigorifera e congelatore a -86 gradi eccetera..
Applicazione del prodotto:
Questo refrigeratore per fusti di birra portatile e compatto viene utilizzato principalmente in bar, club, caffetterie, ristoranti, supermercati, negozi, mense, hotel, case, ecc. E per raffreddare birra, bevande, latte e così via per mantenere uno stato fresco.
ZPJ-180:
DIMENSIONE UNITÀ | DIMENSIONE CARTONE | ||||||
Metrico | Pollice | Metrico | Pollice | ||||
Larghezza (mm) | 540 | Larghezza (pollici) | 21.26 | Larghezza (mm) | 575 | Larghezza (pollici) | 22.64 |
Profondità (mm) | 676 | Profondità (pollici) | 26.61 | Profondità (mm) | 700 | Profondità (pollici) | 27.56 |
Altezza (millimetro) | 900 | Altezza (pollici) | 35.43 | Altezza (millimetro) | 880 | Altezza (pollici) | 34.65 |
Peso (kg) | 40 | Libbre di peso) | 88.18 | Peso (kg) | 43 | Libbre di peso) | 94,80 |
Caricamento quantità | 20GP | 64 | 40GP | 160 | 40HQ | 193 |
ZPJ-100: